星期三 1 莫斯科斯巴達 [0 / +0.5] 對 拜仁慕尼黑 [0 / -0.5] 23/11 01:29 2.03 1.83
星期三 6 薩克達 [0 / +0.5] 對 羅馬 [0 / -0.5] 23/11 03:44 1.89 1.97
星期三 8 雲達不來梅 [0] 對 車路士 [0] 23/11 03:44 1.76 2.12
今次歐冠16場開得3場
再係咁唔通迫我地唔賭!
讓球盤以外o既玩法
食水好深
今次可能買幾十蚊算
如果開晒16場我起碼玩5,6舊水
=======================================================
讓球主客和 [單項+過關 (兩至八關)] [賠率之更新時間 : 12:54]
周二賽事
星期二 1 莫斯科中央陸軍[-1] 對 波圖[+1] 22/11 01:29 4.00 3.25 1.75
星期二 2 斯肯索普[-1] 對 車頓咸[+1] 22/11 03:29 2.80 3.25 2.15
星期二 3 AEK雅典 [+1] 對 AC米蘭[-1] 22/11 03:44 1.95 3.25 3.25
星期二 4 阿仙奴[-1] 對 漢堡[+1] 22/11 03:44 1.70 3.50 3.95
星期二 5 賓菲加[-1] 對 哥本哈根[+1] 22/11 03:44 2.40 3.30 2.45
星期二 6 些路迪[+1] 對 曼聯[-1] 22/11 03:44 1.80 3.30 3.75
星期二 7 里爾[-1] 對 安德列治[+1] 22/11 03:44 2.50 3.20 2.40
星期二 8 皇家馬德里[-1] 對 里昂[+1] 22/11 03:44 3.80 3.40 1.75
星期二 9 布加勒斯特星隊[-1] 對 基輔戴拿模[+1] 22/11 03:44 3.10 3.40 1.95
周三賽事
星期三 2 波爾多[-1] 對 加拉塔沙雷[+1] 23/11 03:44 3.50 3.30 1.85
星期三 3 國際米蘭[-1] 對 士砵亭[+1] 23/11 03:44 2.15 3.40 2.70
星期三 4 索菲亞利夫斯基[+1] 對 巴塞隆拿[-1] 23/11 03:44 4.60 4.10 1.50
星期三 5 利物浦[-1] 對 燕豪芬[+1] 23/11 03:44 3.15 3.20 2.00
星期三 7 華倫西亞[-1] 對 奧林比亞高斯[+1] 23/11 03:44 2.30 3.30 2.55
=======================================================
雲達不來梅 [德國 2] 對 車路士 [英格蘭 2]
呢一場鬼鬼地o既又返而開讓球盤
唔通馬會認為呢場唔會有留力放水o既情況
[ 本文被ballballfull在2006-11-20 13:01重新編輯 ]