查看完整版本: [-- 英格蘭足總杯 歷屆冠亞軍 --]

【好友論壇】- 以足球會好友 -> 【足球資料庫】 -> 英格蘭足總杯 歷屆冠亞軍 [打印本頁] 登錄 -> 注冊 -> 回復主題 -> 發表主題

OldSosad 2006-06-05 20:17

英格蘭足總杯 歷屆冠亞軍



英格蘭足總杯(The Football Association Challenge Cup),簡稱足總杯(FA Cup),是由英格蘭足球協會命名並主辦的一項男子淘汰制足球杯賽。

英格蘭足總杯是世界上歷史最悠久的足球比賽,英格蘭各級足球俱樂部進行一對一的淘汰賽,在足總杯的比賽中經常有低級別俱樂部淘汰高級別俱樂部的冷門出現。

奪得足總杯冠軍的球隊可以獲得參加次年歐洲足協杯第一輪的資格。如果該球隊因為聯賽排名獲得歐洲冠軍聯賽參賽的資格則足總杯的亞軍將取代冠軍獲得歐洲聯盟杯的參賽資格,如果亞軍也擁有歐洲冠軍聯賽參賽資格,那麼這個歐洲足協杯的參賽名額將根據英格蘭超級聯賽排名給其他球隊。

歷屆冠亞軍

 屆數 賽季   冠軍    決賽對手    比數
 1  1872  流浪   皇家工程師     1-0
 2  1873  流浪   牛津大學      2-0
 3  1874  牛津大學 皇家工程師     2-0
 4  1875  皇家工程師 伊東學院舊生    1-1 重賽 2-0
 5  1876  流浪   伊東學院舊生    0-0 重賽 3-0
 6  1877  流浪   牛津大學      2-1*
 7  1878  流浪   皇家工程師     3-1
 8  1879 伊東學院舊生 加力咸流浪    1-0
 9  1880 加力咸流浪 牛津大學      1-0
 10 1881 嘉爾篤會隱修士舊生 伊東學院舊生 3-0
 11 1882 伊東學院舊生 布力般流浪     1-0
 12 1883 布力般奧林匹克 伊東學院舊生   2-1*
 13 1884 布力般流浪 格拉斯哥昆士柏   2-1
 14 1885 布力般流浪 格拉斯哥昆士柏   2-0
 15 1886 布力般流浪 西布朗       0-0 重賽 2-0
 16 1887 阿士東維拉 西布朗       2-0
 17 1888 西布朗   普雷斯頓      2-1
 18 1889  普雷斯頓   狼隊       3-0
 19 1890 布力般流浪 錫周三        6-1
 20 1891 布力般流浪 諾士郡       3-1
 21 1892 西布朗   阿士東維拉      3-0
 22 1893  狼隊   愛華頓        1-0
 23 1894 諾士郡    保頓        4-1
 24 1895  阿士東維拉 西布朗       1-0
 25 1896 錫周三   狼隊        2-1
 26 1897 阿士東維拉 愛華頓       3-2
 27 1898 諾定咸森林 打比郡       3-1
 28 1899 錫菲聯  打比郡         4-1
 29 1900 貝利   修咸頓         4-0
 30 1901 托定咸熱刺  錫菲聯       2-2 重賽 3-1
 31 1902 錫菲聯  修咸頓        1-1 重賽 2-1
 32 1903 貝利   打比郡        6-0
 33 1904 曼城   保頓         1-0
 34 1905 阿士東維拉  紐卡素      2-0
 35 1906 愛華頓  紐卡素        1-0
 36 1907 錫周三  愛華頓        2-1
 37 1908 狼隊   紐卡素        3-1
 38 1909 曼聯    布里斯托城      1-0
 39 1910 紐卡素   班士利         1-1 重賽 2-0
 40 1911 巴拉福特 紐卡素        0-0 重賽 1-0
 41 1912 班士利   西布朗        0-0 重賽 1-0
 42 1913 阿士東維拉 新特蘭        1-0
 43 1914 般尼   利物浦        1-0
 44 1915 錫菲聯  車路士        3-0
      比賽因第一次世界大戰而中斷
 45 1920 阿士東維拉 哈德斯菲爾德     1-0*
 46 1921 熱刺   狼隊         1-0
 47 1922 哈德斯菲爾德 普雷斯頓       1-0
 48 1923  保頓      韋斯咸      2-0
 49 1924 紐卡素    阿士東維拉     2-0
 50 1925 錫菲聯    卡迪夫城     1-0
 51 1926 保頓      曼城      1-0
 52 1927 卡迪夫城    阿仙奴      1-0
 53 1928 布力般流浪   哈德斯菲爾德   3-1
 54 1929  保頓     樸茨茅夫      2-0
 55 1930 阿仙奴    哈德斯菲爾德   2-0
 56 1931 西布朗    伯明翰城      2-1
 57 1932 紐卡素    阿仙奴       2-1
 58 1933 愛華頓    曼城        3-0
 59 1934 曼城     樸茨茅夫      2-1
 60 1935 錫周三    西布朗        4-2
 61  1936  阿仙奴    錫菲聯       1-0
 62  1937 新特蘭    普雷斯頓      3-1
 63  1938 普雷斯頓  哈德斯菲爾德     1-0*
 64  1939 樸茨茅夫    狼隊        4-1
      比賽因第二次世界大戰而中斷
 65  1946 打比郡    查爾頓      4-1*
 66  1947 查爾頓    般尼        1-0*
 67  1948 曼聯     黑池        4-2
 68  1949 狼隊    李斯特城        3-1
 69  1950  阿仙奴    利物浦       2-0
 70  1951  紐卡素   黑池        2-0
 71  1952 紐卡素    阿仙奴        1-0
 72  1953 黑池    保頓         4-3
 73  1954 西布朗    普雷斯頓      3-2
 74  1955 紐卡素    曼城        3-1
 75  1956 曼城     伯明翰城      3-1
 76  1957 阿士東維拉   曼聯        2-1
 77  1958 布力般流浪   曼聯        2-0
 78  1959 諾定咸森林  盧頓        2-1
 79  1960 狼隊   布力般流浪       3-0
 80  1961  托定咸熱刺 李斯特城 2-0
 81  1962  托定咸熱刺 般尼 3-1
 82  1963 曼聯 李斯特城 3-1
 83  1964 韋斯咸 普雷斯頓 3-2
 84  1965 利物浦 列斯聯 2-1*
 85  1966 愛華頓 錫周三 3-2
 86  1967 托定咸熱刺 車路士 2-1
 87  1968 西布朗 愛華頓 1-0*
 88  1969 曼城 李斯特城 1-0
 89  1970 車路士 列斯聯 2-2* 重賽 2-1
 90  1971  阿仙奴   利物浦        2-1*
 91  1972   列斯聯   阿仙奴       1-0
 92  1973   新特蘭   列斯聯        1-0
 93  1974  利物浦   紐卡素       3-0
 94  1975  韋斯咸   富咸         2-0
 95  1976  修咸頓   曼聯        1-0
 96  1977  曼聯    利物浦       2-1
 97  1978  葉士域治  阿仙奴        1-0
 98  1979  阿仙奴   曼聯         3-2
 99  1980  韋斯咸   阿仙奴       1-0
 100 1981   熱刺    曼城 1-1*     重賽 3-2
 101 1982   熱刺    昆士柏流浪     1-1* 重賽 1-0
 102 1983   曼聯    白禮頓       2-2* 重賽 4-0
 103 1984   愛華頓   屈福特       2-0
 104 1985   曼聯    愛華頓       1-0*
 105 1986   利物浦   愛華頓       3-1
 106 1987   高雲地利  熱刺        3-2*
 107 1988   溫布頓   利物浦       1-0
 108 1989   利物浦   愛華頓       3-2*
 109 1990   曼聯    水晶宮       3-3* 重賽 1-0
 110 1991   熱刺    諾定咸森林     2-1*
 111 1992   利物浦   新特蘭       2-0
 112 1993   阿仙奴   錫周三       1-1* 重賽 2-1*
 113 1994   曼聯    車路士       4-0
 114 1995   愛華頓   曼聯        1-0
 115 1996   曼聯    利物浦       1-0
 116 1997   車路士   米杜士堡      2-0
 117 1998   阿仙奴   紐卡素       2-0
 118 1999   曼聯    紐卡素       2-0
 119 2000   車路士   阿士東維拉     1-0
 120 2001   利物浦   阿仙奴       2-1
 121 2002   阿仙奴   車路士       2-0
 122 2003   阿仙奴   修咸頓       1-0
 123 2004   曼聯    米禾爾       3-0
 124 2005   阿仙奴   曼聯        0-0*(十二碼 5-4)
 125 2006   利物浦   韋斯咸       3-3*(十二碼 3-1)
 126 2007   車路士   曼聯        1-0*
 127 2008   樸茨茅夫  卡迪夫城      1-0
 128 2009   車路士   愛華頓       1-0
 129 2010   車路士   樸茨茅夫      1-0
* 需加時作賽

OldSosad 2010-05-26 12:58
車路士近四年三度成為冠軍

JHELSEA 2010-05-26 13:02
chelsea

jalchan 2013-11-22 11:37
感謝樓主分享


查看完整版本: [-- 英格蘭足總杯 歷屆冠亞軍 --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.090520 second(s),query:3 Gzip disabled