主客和:
星期六 2 查爾頓 對 阿士東維拉 30/12 20:44 2.50 3.10 2.50
星期六 5 布力般流浪 對 米杜士堡 30/12 22:59 2.00 3.15 3.30
星期六 6 保頓 對 樸茨茅夫 30/12 22:59 2.00 3.15 3.30
星期六 7 車路士 對 富咸 30/12 22:59 1.15 5.50 14.00
星期六 8 愛華頓 對 紐卡素 30/12 22:59 2.05 3.15 3.15
星期六 9 曼聯 對 雷丁 30/12 22:59 1.18 5.30 11.50
星期六 10 熱刺 對 利物浦 30/12 22:59 2.60 3.20 2.35
星期六 11 屈福特 對 韋根 30/12 22:59 2.45 3.10 2.55
星期六 12 韋斯咸 對 曼城 30/12 22:59 2.05 3.10 3.20
星期六 40 錫菲聯 對 阿仙奴 31/12 01:14 6.50 3.90 1.40
讓球:
星期六 2 查爾頓 [0] 對 阿士東維拉 [0] 30/12 20:44 1.94 1.90
星期六 5 布力般流浪 [0 / -0.5] 對 米杜士堡 [0 / +0.5] 30/12 22:59 1.78 2.08
星期六 6 保頓 [0 / -0.5] 對 樸茨茅夫 [0 / +0.5] 30/12 22:59 1.78 2.08
星期六 8 愛華頓 [0 / -0.5] 對 紐卡素 [0 / +0.5] 30/12 22:59 1.86 1.98
星期六 10 熱刺 [0] 對 利物浦 [0] 30/12 22:59 2.05 1.80
星期六 11 屈福特 [0] 對 韋根 [0] 30/12 22:59 1.91 1.93
星期六 12 韋斯咸 [0 / -0.5] 對 曼城 [0 / +0.5] 30/12 22:59 1.86 1.98