球員 價值 球季:進攻數據 | 防守數據 分數
前鋒 對手 行動 價格 變動 GP G A MWG SPG SOT SC FW CW PKM AVG PTS
雲佩斯 (阿仙奴 - F) 打比郡 [賣出] 13.93 0.07 5 2 0 0 0 8 2 17 2 1 8.10 40.50
米度 (米杜士堡 - F) 新特蘭 [賣出] 7.20 0.02 4 2 0 0 0 5 1 7 5 0 7.63 30.50
球員 價值 球季:進攻數據 | 防守數據 分數
中場 對手 行動 價格 變動 GP G A MWG SPG SOT SC FW CW PKM AVG PTS
高馬斯 (韋根 - M) @雷丁 [賣出] 9.02 2.09 6 1 0 0 0 8 15 6 6 0 9.33 56.00
謝拉特 (利物浦 - M) 伯明翰 [賣出] 15.27 0.00 3 1 1 1 1 3 1 2 3 0 10.50 31.50
施比斯基 (韋根 - M) @雷丁 [賣出] 8.51 0.02 6 3 0 1 0 7 0 10 1 0 8.25 49.50
法比加斯 (阿仙奴 - M) 打比郡 [賣出] 16.93 3.10 5 3 4 3 0 7 4 5 6 0 15.60 78.00
球員 價值 球季:進攻數據 | 防守數據 分數
後衛 對手 行動 價格 變動 GP G A MWG SPG SOT SC FW CW PKM CS AVG PTS
沙根拿 (阿仙奴 - D) 打比郡 [賣出] 5.16 0.00 4 0 0 0 0 0 1 8 2 0 1 3.38 13.50
基歷治 (阿仙奴 - D) 打比郡 [賣出] 9.80 0.46 5 0 0 0 0 0 2 5 5 0 1 6.60 33.00
格蘭基斯 (韋根 - D) @雷丁 [賣出] 7.12 0.02 6 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 8.08 48.50
辛特路斯 (阿仙奴 - D) 打比郡 [賣出] 2.83 0.00 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 -0.25 -0.50
球員 價值 球季:進攻數據 | 防守數據 分數
籠門 對手 行動 價格 變動 W L T SV PKS CS GA AVG PTS
艾蒙尼亞 (阿仙奴 - G) 打比郡 [賣出] 9.69 0.02 3 0 0 11 0 1 2 11.00 33.00
全隊總分: 422.5
剩餘金額: 0.34
阿記隊