2月20日7pm賠率:
星期二 1 拜仁慕尼黑 [0 / -0.5] 對 AC米蘭 [0 / +0.5] 22/02 03:44 2.05 1.82
星期二 2 賓菲加 [0 / +0.5] 對 利物浦 [0 / -0.5] 22/02 03:44 1.85 2.00
星期二 3 燕豪芬 [0] 對 里昂 [0] 22/02 03:44 1.85 2.00
星期二 4 皇家馬德里 [-0.5 / -1] 對 阿仙奴 [+0.5 / +1] 22/02 03:44 1.77 2.11
周三賽事
星期三 2 阿積士 [0 / +0.5] 對 國際米蘭 [0 / -0.5] 23/02 03:44 2.00 1.85
星期三 3 車路士 [0 / -0.5] 對 巴塞隆拿 [0 / +0.5] 23/02 03:44 2.06 1.80
星期三 4 格拉斯哥流浪 [0] 對 維拉利爾 [0] 23/02 03:44 2.13 1.75
星期三 5 雲達不來梅 [0 / +0.5] 對 祖雲達斯 [0 / -0.5] 23/02 03:44 1.94 1.91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
拜仁主場我估唔會輸
利物浦係心水,但歐洲d賠率好似平手盤,我睇定d先.[利物浦 『大』, 好分]
阿仙奴好冷,意料之外,再轉冷可能要佢.
里昂平手高水好似都ok,燕豪芬不及上年.
阿積士賣左個主力射手要唔過
仲有,上年好似好利主隊,再做功課先.
車路士 對 巴塞隆拿, 我估車仔出局,一係唔買,買就巴塞.
--------------------------------------------------------------------
暫時我係對利記最有信心!