不定期更新,1000﹣10000注,請以1000為單位,可過關
1)01月07日 23:00 [3] 熱刺 [-2] 1.96 VS [乙2] 車頓咸 [+2] 1.84
2)01月07日 23:00 [甲5] 米爾頓凱恩斯 [0] 1.88 VS 17] 昆士柏流浪 [0] 1.92
3)01月07日 23:00 [13] 富咸 [-1/-1.5] 2.1 VS [甲1] 查爾頓 [+1/+1.5] 1.7
4)01月07日 23:00 [9] 諾域治 [-0.5/-1] 2.08 VS [冠10] 般尼 [+0.5/+1] 1.72
5)01月07日 23:00 [乙4] 史雲頓 [0] 1.8 VS [19] 韋根 [0] 2
6)01月07日 23:00 [冠16] 班士利 [0/+0.5] 1.8 VS [12] 史雲斯 [0/-0.5] 2
7)01月07日 23:00 [7] 紐卡素 [-0.5/-1] 1.7 VS [20] 布力般流浪 [+0.5/+1] 2.14
8)01月07日 23:00 [11] 愛華頓 [-2.5] 1.74 VS [非] 譚禾夫 [+2.5] 2.06
9)01月07日 23:00 [乙6] 基寧咸 [+0.5/+1] 2.1 VS [8] 史篤城 [-0.5/-1] 1.7
10)01月07日 23:00 [15] 西布朗 [-0.5/-1] 2 VS [冠3] 卡迪夫城 [+0.5/+1] 1.8
11)01月07日 23:00[乙14] 馬格斯菲特 [+0.5/+1] 2 VS [18] 保頓 [-0.5/-1]1.8
[ 本文被jimmy在2012-01-07 21:02重新編輯 ]