冠軍戰:日期 開賽時間(香港時間) 對賽球隊 電視直播
16/07 05:05 巴西 3:0 阿根廷 C61,C64
========================================
季軍戰:日期 開賽時間(香港時間) 對賽球隊 電視直播
15/07 05:05 烏拉圭 1:3 墨西哥 C61,C64
=========================================
四強對戰: 日期 開賽時間(香港時間) 對賽球隊 電視直播
11/07 08:50 烏拉圭 2:2 巴西(12碼巴西勝8:7) C61,C64
12/07 08:50 墨西哥 0:3 阿根廷 C61,C64
==========================================
八強對戰: 日期 開賽時間(香港時間) 對賽球隊 電視直播
08/07 06:05 委內瑞拉(A組首名) 1:4 烏拉圭(第三次名) C61,C64
08/07 08:50 智利(最佳第三) 1:6 巴西(B組次名) C61,C64
09/07 04:05 墨西哥(B組首名) 6:0 巴拉圭(C組次名) C61,C64
09/07 06:50 阿根廷(C組首名) 4:0 秘魯(A組次名) C61,C64
===========================================
A組 賽 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
委內瑞拉 3 1 2 0 4 2 +2 5
秘魯 3 1 1 1 5 4 +1 4烏拉圭 3 1 1 1 1 3 -2 4 玻利維亞 3 0 2 1 4 5 -1 2
日期 開賽時間(香港時間) 對賽球隊 球場 電視直播
27/06 06:05 烏拉圭 0:3 秘魯 梅里達市球場 C61,C64
27/06 08:50 委內瑞拉 2:2 玻利維亞 新佩保路球場 C61,C64
01/07 04:05 玻利維亞 0:1 烏拉圭 新佩保路球場 C61,C64
01/07 06:20 委內瑞拉 2:0 秘魯 新佩保路球場 C61,C64
04/07 06:35 秘魯 2:2 玻利維亞 梅里達市球場 C61,C64
04/07 08:50 委內瑞拉 0:0 烏拉圭 梅里達市球場 C61,C64
B組 賽 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
墨西哥 3 2 1 0 4 1 +3 7
巴西 3 2 0 1 4 2 +2 6 智利 3 1 1 1 3 5 -2 4 厄瓜多爾 3 0 0 3 3 6 -3 0
日期 開賽時間(香港時間) 對賽球隊 球場 電視直播
28/06 06:35 厄瓜多爾 2:3 智利 卡查美球場 C61,C64
28/06 08:50 巴西 0:2 墨西哥 卡查美球場 C61,C64
02/07 04:05 巴西 3:0 智利 馬圖林紀念球場 C61,C64
02/07 06:20 墨西哥 2:1 厄瓜多爾 馬圖林紀念球場 C61,C64
05/07 06:35 墨西哥 0:0 智利 拿姆斯奧運球場 C61,C64
05/07 08:50 巴西 1:0 厄瓜多爾 拿姆斯奧運球場 C61,C64
C組 賽 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
阿根廷 3 3 0 0 9 3 +6 9
巴拉圭 3 2 0 1 8 2 +6 6哥倫比亞 3 1 0 2 3 9 -6 3
美國 3 0 0 3 2 8 -6 0
日期 開賽時間(香港時間) 對賽球隊 球場 電視直播
29/06 06:30 巴拉圭 5:0 哥倫比亞 羅美路球場 C61,C64
29/06 08:50 阿根廷 4:1 美國 羅美路球場 C61,C64
03/07 06:35 美國 1:3 巴拉圭 阿古斯天杜華球場 C61,C64
03/07 08:50 阿根廷 4:2 哥倫比亞 羅美路球場 C61,C64
06/07 06:35 哥倫比亞 1:0 美國 拿拉球場 C61,C64
06/07 08:50 阿根廷 1:0 巴拉圭 拿拉球場 C61,C64
註:C61=有線電視61台
C64=有線電視64台資料來源:
http://on.cc/special/copa2007/schedule2.html[ 本文被米高在2007-07-16 06:56重新編輯 ]