同分情況:查爾頓4場贏晒 (得12失5: 球差+7)
屈福特又4場贏晒 (得7失0: 球差+7)
同得12分
球差相同
但查爾頓入波多d
咁就
查爾頓>屈福特
分組例子:1 曼聯 18 14 2 2 38 10 28 44 <= 曼聯
2 車路士 18 13 3 2 30 11 19 42 <= 車路士
3 利物浦 18 9 4 5 26 15 11 31 <= 利物浦
4 阿仙奴 18 8 6 4 29 15 14 30 <= 阿仙奴
5 保頓 18 9 3 6 20 15 5 30 << 第1組
6 樸茨茅夫 18 8 5 5 25 16 9 29 << 第1組
7 熱刺 18 8 4 6 22 22 0 28 <<第1組
8 雷丁 18 8 2 8 20 23 -3 26 <<第1組
9 阿士東維拉 18 5 10 3 21 18 3 25 <<<< 第2組
10 愛華頓 18 6 6 6 22 20 2 24 <<<<第2組
11 富咸 18 6 5 7 18 28 -10 23 <<<<第2組
12 韋根 18 6 4 8 20 23 -3 22 <<<<第2組
13 紐卡素 18 6 4 8 17 20 -3 22 <<<<第2組
14 曼城 18 5 5 8 15 22 -7 20 <<<<第2組
15 錫菲聯 18 5 5 8 14 22 -8 20 <<<<第2組
16 布力般流浪 17 5 4 8 16 22 -6 19 <<<<第2組
17 米杜士堡 18 4 5 9 15 24 -9 17 <<<<第2組
18 韋斯咸 18 5 2 11 11 24 -13 17 <<<<第2組
19 查爾頓 18 3 3 12 13 31 -18 12 <<<<第2組
20 屈福特 17 1 8 8 11 22 -11 11 <<<<第2組
如果最後頭3名係 1.查爾頓 2.雷丁 3.韋斯咸
則賽果是
第1名:第2組
第2名:第1組
第3名:第2組
[ 本文被ballballfull在2006-12-19 16:17重新編輯 ]