31 25 3 3 60 19 78 41
排名 隊名 賽 勝 和 負 得 失 積分
1 車路士 33 26 4 3 64 20 82
2 曼聯 33 23 6 4 66 30 75
3 利物浦 34 21 7 6 48 22 70
4 熱刺 33 16 10 7 48 33 58
5 布力般 33 16 6 11 45 39 54
6 阿仙奴 32 16 5 11 53 25 53
7 保頓 32 13 9 10 43 36 48
8 韋根 33 14 6 13 38 40 48
9 韋斯咸 33 13 7 13 47 50 46
10 紐卡素 33 13 6 14 36 40 45
11 愛華頓 33 13 6 14 31 43 45
12 查爾頓 33 12 8 13 37 42 44
13 曼城 33 12 4 17 40 40 40
14 米杜士堡 32 11 7 14 45 54 40
15 阿士東維拉 33 8 12 13 34 46 36
16 富咸 33 10 6 17 41 54 36
17 伯明翰 33 7 8 18 25 45 29
18 西布朗 33 7 7 19 28 49 28
19 樸次茅夫 32 7 7 18 29 54 28
20 新特蘭 32 2 5 25 21 57 11
隊名 賽 勝 和 負 得 失 積分
1 巴塞羅那 27 19 4 4 64 25 61
2 皇家馬德里27 16 4 7 50 26 52
3 華倫西亞 27 16 10 3 37 21 52
4 奧沙辛拿 27 15 4 8 35 30 49
5 切爾達 27 14 3 10 29 27 45
6 西維爾 27 13 5 9 35 29 44
7 維拉利爾 27 11 10 6 37 26 43
8 馬體會 27 11 8 8 38 26 41
9 拉科魯尼亞27 11 7 9 36 31 40
10 基達菲 27 10 7 10 36 34 37
11 薩拉戈薩 27 8 12 7 37 37 36
12 愛斯賓奴 27 8 6 13 27 41 30
13 桑坦德 27 6 11 10 24 31 29
14蘇斯達 27 8 4 15 35 51 28
15 馬略卡 27 6 9 12 27 42 27
16 畢爾包 27 6 8 13 29 37 26
17 阿拉維斯27 6 8 13 30 45 36
18 貝迪斯 27 6 8 13 24 39 22
19 卡迪斯 27 6 7 14 20 36 25
20 馬拉加 27 5 7 15 29 45 22
[ 本文被史密夫在2006-04-10 13:25重新編輯 ]