隊員 分數 對手 分數 彩金 分差 勝/負 派
雲佬 51.5 skyline_r34 93 2000 -41.5 負 0
雲佬 51.5 鬼影炎光 66.5 2000 -15 負 0
雲佬 51.5 艾云 76 10000 -24.5 負 0
雲佬 51.5 辣椒仔 84.5 5000 -33 負 0
總派彩 0
weijian1988 94 廢托 90 5000 4 和 0
weijian1988 94 超級曼聯迷 70 5000 24 勝 2500
weijian1988 94 antony 76.5 5000 17.5 勝 2500
weijian1988 94 啊謝 57.5 3000 36.5 勝 1500
總派彩 6500
tc2218 72 Duff 79 5000 -7 和 0
tc2218 72 horance 69.5 10000 2.5 和 0
tc2218 72 鬼影炎光 66.5 5000 5.5 和 0
tc2218 72 YIN 37.5 5000 34.5 勝 2500
總派彩 2500
sakura_3212004 106 可 67.5 10000 38.5 勝 5000
sakura_3212004 106 Jin 101 10000 5 和 0
sakura_3212004 106 ballballfull 64.5 3000 41.5 勝 1500
sakura_3212004 總派彩 6500
工藤新一 50 *艾瑞克* 54.5 5000 -4.5 和 0
工藤新一 50 三郎 116.5 4000 -66.5 負 0
工藤新一 50 Charm 71.5 5000 -21.5 負 0
工藤新一 50 pwwyk 89.5 10000 -39.5 負 0
總派彩 0
sun 93.5 隱 98.5 5000 -5 和 0
sun 93.5 frankie 76.5 5000 17 勝 2500
sun 93.5 科高 58 4999 35.5 勝 2499.5
sun 93.5 goldenhk 0 3000 93.5 勝 1500
總派彩 6499.5
•Brian• 73.5 hon202020 39.5 1000 34 勝 500
•Brian• 73.5 米高 77 1000 -3.5 和 0
•Brian• 73.5 艾云 76 5000 -2.5 和 0
•Brian• 73.5 kun 59.5 5000 14 勝 2500
總派彩 3000
king6a 35 小熊坐貨車 124.5 10000 -89.5 負 0
king6a 35 米高 77 5000 -42 負 0
king6a 35 蕃薯廠 68 5000 -33 負 0
king6a 35 si3998 88 3000 -53 負 0
總派彩 0
謝拉傑 66.5 eric_ah4 101.5 5000 -35 負 0
謝拉傑 66.5 朗仔 54.5 5000 12 勝 2500
謝拉傑 66.5 超級曼聯迷 70 5000 -3.5 和 0
謝拉傑 66.5 辣椒仔 84.5 5000 -18 負 0
總派彩 2500
亞諾 91 影 65.5 1500 25.5 勝 750
亞諾 91 廢托 90 2000 1 和 0
亞諾 91 迪神 96.5 5000 -5.5 和 0
亞諾 91 g3rMan 91 1500 0 和 0
總派彩 750
個人總派彩
•Brian• 21000
king6a 18000
sakura_3212004 43500
sun 34499.5
tc2218 20500
weijian1988 37500
工藤新一 14000
亞諾 30750
雲佬 16000
謝拉傑 23500
若然無問題, 請pm我確認, 若未收到任何確認pm, 本組不會自行派彩到各隊員之帳戶
[ 本文被雲佬在2009-06-02 10:13重新編輯 ]