14 Man City 31 10 7 14 23 34 5 5 6 10 13 5 2 8 13 21 -11 37
15 Fulham 32 7 14 11 33 49 6 6 4 15 14 1 8 7 18 35 -16 35
16 Wigan 32 9 6 17 31 48 5 3 8 15 23 4 3 9 16 25 -17 33
17 Charlton 32 8 7 17 29 49 7 3 6 18 17 1 4 11 11 32 -20 31
---------------------------------------------------------------------
18 Sheff Utd 32 8 7 17 26 47 5 6 5 19 19 3 1 12 7 28 -21 31
19 West Ham 32 8 5 19 26 51 6 2 8 19 21 2 3 11 7 30 -25 29
20 Watford 32 3 11 18 20 51 2 7 7 13 21 1 4 11 7 30 -31 20
錫菲聯首先被人拉落黎