14 Manchester City 31 10 7 14 23 34 -11 37
15 Fulham 32 7 14 11 33 49 -16 35
16 Wigan Athletic 32 9 6 17 31 48 -17 33
17 Charlton Athletic 32 8 7 17 29 49 -20 31
18 Sheffield United 32 8 7 17 26 47 -21 31
19 West Ham United 32 8 5 19 26 51 -25 29
20 Watford 32 3 11 18 20 51 -31 20
屈福特已經穩佔左下季既英冠席位..
即係得番兩個位
本來之前以為鍚菲聯上左岸咁滯..
點知個態keep唔到..宜家又趺番落尾3
照近況睇..查爾頓同韋斯咸護級成功機會幾大啵
唔通韋根真係要降?