彩金 80000 勝
隊員 分數 對手 分數 分差 勝負 個人派彩 團體派彩 總派彩
•Brian• 73.5 liuming 68.5 5 和 8000 8000
king6a 35 MorganStanley 64 -29 負 8000 8000
sakura_3212004 106 Gabriel 75 31 勝 8000 8000 16000
sun 93.5 火鳳鳳 83.5 10 勝 8000 8000 16000
tc2218 72 freezefox 44.5 27.5 勝 8000 8000 16000
weijian1988 94 chun1424 76 18 勝 8000 8000 16000
工藤新一 50 klinsmannabc 55.5 -5.5 和 8000 8000
亞諾 91 charm 55.5 35.5 勝 8000 8000 16000
雲佬 51.5 lennon 65 -13.5 負 8000 8000
謝拉傑 66.5 kcwjames25 82.5 -16 負 8000 8000
5勝2和3負 40000 72000 112000
彩金 40000 勝
隊員 分數 對手 分數 分差 勝負 個人派彩 團體派彩 總派彩
•Brian• 73.5 Long_WFU 95.5 -22 負 0 4000 4000
king6a 35 ryan_kewell_7 62.5 -27.5 負 0 4000 4000
sakura_3212004 106 arsenal 44.5 61.5 勝 4000 4000 8000
sun 93.5 蕃薯廠 68 25.5 勝 4000 4000 8000
tc2218 72 凱 74.5 -2.5 和 0 4000 4000
weijian1988 94 大少* 84 10 勝 4000 4000 8000
工藤新一 50 ∼超級曼聯迷∼ 70 -20 負 0 4000 4000
亞諾 91 carlos足球會 70 21 勝 4000 4000 8000
雲佬 51.5 eric_ah4 101.5 -50 負 0 4000 4000
謝拉傑 66.5 YIN 37.5 29 勝 4000 4000 8000
5勝1和4負 20000 36000 56000
彩金 20000 勝
隊員 分數 對手 分數 分差 勝負 個人派彩 團體派彩 總派彩
•Brian• 73.5 Rave 54 19.5 勝 2000 2000 4000
king6a 35 realwayutd 90.5 -55.5 負 0 2000 2000
sakura_3212004 106 劍孤行 66 40 勝 2000 2000 4000
sun 93.5 廢托 90 3.5 和 0 2000 2000
tc2218 72 科高 58 14 勝 2000 2000 4000
weijian1988 94 figo815 76 18 勝 2000 2000 4000
工藤新一 50 reve 64 -14 負 0 2000 2000
亞諾 91 hon202020 39.5 51.5 勝 2000 2000 4000
雲佬 51.5 sikingthegreat 39.5 12 勝 2000 2000 4000
謝拉傑 66.5 ttaal68 58.5 8 和 0 2000 2000
6勝2負2和 10000 18000 28000
彩金 20000 負
隊員 分數 對手 分數 分差 勝負 個人派彩 團體派彩 總派彩
•Brian• 73.5 影 65.5 8 和 2000 0 2000
king6a 35 ballballfull 64.5 -29.5 負 0 0 0
sakura_3212004 106 yanyan 78.5 27.5 勝 2000 0 2000
sun 93.5 whbun123 94 -0.5 和 0 0 0
tc2218 72 FatFox 123 -51 負 0 0 0
weijian1988 94 辣椒仔 84.5 9.5 和 0 0 0
工藤新一 50 ZlatanIbrahim 95.5 -45.5 負 0 0 0
亞諾 91 Trifox 68.5 22.5 勝 2000 0 2000
雲佬 51.5 pongpong123 99 -47.5 負 0 0 0
謝拉傑 66.5 大雄圍你 79.5 -13 負 0 0 0
2勝3和5負 6000 0 6000
彩金 30000
隊員 分數 對手 分數 分差 勝負 個人派彩 團體派彩 總派彩
•Brian• 73.5 Con仔 75.5 -2 和 0 0 0
king6a 35 Duff 79 -44 負 0 0 0
sakura_3212004 106 sy0250358 65 41 勝 3000 0 3000
sun 93.5 路飛 88.5 5 和 0 0 0
tc2218 72 heat 90.5 -18.5 負 0 0 0
weijian1988 94 *艾瑞克* 54.5 39.5 勝 3000 0 3000
工藤新一 50 g3rMan 91 -41 負 0 0 0
亞諾 91 si3998 88 3 和 0 0 0
雲佬 51.5 bennylau127 64 -12.5 負 0 0 0
謝拉傑 66.5 垃圾桶 48.5 18 勝 3000 0 3000
3勝3和4負 9000 0 9000
彩金 20000
隊員 分數 對手 分數 分差 勝負 個人派彩 團體派彩 總派彩
•Brian• 73.5 antony 76.5 -3 和 0 0
king6a 35 ckfcuk 94 -59 負 0 0
sakura_3212004 106 艾云 76 30 勝 2000 0 2000
sun 93.5 麻凡 96 -2.5 和 0 0
tc2218 72 蛤麻 56.5 15.5 勝 2000 0 2000
weijian1988 94 TuNg 88.5 5.5 和 0 0
工藤新一 50 你今日cher夠未 81 -31 負 0 0 0
亞諾 91 隱 98.5 -7.5 和 0 0
雲佬 51.5 迪神 67.5 -16 負 0 0
謝拉傑 66.5 迪克 80 -13.5 負 0 0
2勝4和4負 4000 4000
彩金 20000 負
隊員 分數 對手 分數 分差 勝負 個人派彩 團體派彩 總派彩
•Brian• 73.5 賀雲斯 69.5 4 和 0 0 0
king6a 35 sheepsheephin 62 -27 負 0 0 0
sakura_3212004 106 啊謝 57.5 48.5 勝 2000 0 2000
sun 93.5 jin 101 -7.5 和 0 0 0
tc2218 72 lamb 82 -10 負 0 0 0
weijian1988 94 pwwyk 89.5 4.5 和 0 0 0
工藤新一 50 frankie 76.5 -26.5 負 0 0 0
亞諾 91 任天痕 86.5 4.5 和 0 0 0
謝拉傑 66.5 WWJD 87 -20.5 負 0 0 0
1勝4和4負 2000 0 2000
彩金 20000
隊員 分數 對手 分數 分差 勝負 個人派彩 團體派彩 總派彩
•Brian• 73.5 米高 77 -3.5 和 0 0 0
king6a 35 亨利仔 92.5 -57.5 負 0 0 0
sakura_3212004 106 三郎 116.5 -10.5 負 0 0 0
sun 93.5 CKL 82 11.5 勝 2000 0 2000
tc2218 72 國球旗 71.5 0.5 和 0 0 0
weijian1988 94 英俊 88.5 5.5 和 0 0 0
工藤新一 50 小熊坐貨車 124.5 -74.5 負 0 0 0
亞諾 91 麥精 92 -1 和 0 0 0
雲佬 51.5 KINs 68 -16.5 負 0 0 0
謝拉傑 66.5 智者 92 -25.5 負 0 0 0
1勝4和5負 2000 0 2000