門將
1 卡斯拿斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
25 杜迪克(Jerzy Dudek) 波蘭(E) 73.03.03 187
後衛
2 沙加度(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 柏比(Pepe) 巴斯(E) 83.02.26 182
4 沙治奧拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 簡拿華路(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178
12 馬塞洛(Marcelo) 巴斯 88.05.12 174
15 德倫特(Drenthe) 荷蘭(E) 87.04.08 194
21 麥斯達(Christoph Metzelder) 德國(E) 80.11.05 194
- 軒斯(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178
22 托利斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184
中場
6 迪亞拉(Diarra) 馬里 81.05.18 183
14 古迪(Guti) 西班牙 76.10.31 185
16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182
19 巴迪斯達(Baptista) 巴斯(E) 83.09.01 175
23 史尼達(Sneijder) 荷蘭(E) 84.06.09 170
26 德拉-史堤芬列特(de la Red) 西班牙 85.06.05 185
27 格拉內羅(Granero) 西班牙 87.07.05 179
28 巴保亞(Balboa) 西班牙 85.05.13 182
29 阿德里安(Adrian Gonzalez) 西班牙 88.05.25 184
前鋒
7 魯爾(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 蘇達度(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179
10 羅賓奴(Robinho) 巴斯 84.01.25 172
17 雲佬(Van Nistelrooy) 荷蘭(E) 76.07.01 188
20 伊瓜因(Higuain) 阿根廷(E) 87.12.10 183
24 沙維奧拿(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11 168
30 布埃諾(Alberto Bueno) 西班牙 88.03.20 168
- 洛賓(Arjen Robben) 荷蘭(E) 84.01.23 178
注:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援