號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高
門將
1 域陀華迪斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍爾克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
後衛
4 馬高斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182
5 佩奧(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
11 森保達(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181
12 基比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178
16 施雲奴(Sylvinho) 巴斯(E) 74.04.12 173
21 杜林(Thuram) 法國(E) 72.01.01 182
22 阿比達爾(eric Abidal) 法國(E) 79.07.11 186
23 奧利古亞(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187
中場
3 馬高莫達(Motta) 巴斯(E) 82.08.28 186
6 沙維(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
8 恩尼斯達(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
10 朗拿甸奴(Ronaldinho) 巴斯 80.03.21 181
15 艾美臣(Edmilson) 巴斯(E) 76.07.10 186
17 亞亞-高路托尼(Yaya Toure) 科特迪瓦 83.05.13 191
20 迪高(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174
前鋒
7 古莊臣(Gudjohnsen) 冰島(E) 78.09.15 185
9 伊圖奧(Eto'o) 喀麥隆 81.03.10 180
14 亨利(Thierry Henry) 法國(E) 77.08.17 188
18 杜斯山度士(Giovani dos Santos) 墨西哥 89.05.11 175
19 美斯(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
24 博揚-高爾基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
- 埃斯奎羅(Ezquerro) 西班牙 76.12.14 180
注:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援
山度士18號
埃斯基路