A組
賽事 勝 和 負 得球 失球 積分
塞爾維亞 4 3 1 0 6 1 10
芬蘭 4 2 2 0 6 2 8
比利時 4 2 1 1 4 1 7
波蘭 4 2 1 1 5 5 7
葡萄牙 3 1 1 1 5 3 4
哈薩克 4 0 2 2 1 4 2
阿美尼亞 3 0 1 2 0 4 1
阿塞拜疆 4 0 1 3 1 8 1
B組
賽事 勝 和 負 得球 失球 積分
蘇格蘭 4 3 0 1 9 3 9
法國 4 3 0 1 11 2 9
意大利 4 2 1 1 7 5 7
烏克蘭 3 2 0 1 5 4 6
立陶宛 3 1 1 1 3 3 4
格魯吉亞 4 1 0 3 9 9 3
法羅群島 4 0 0 4 0 18 0
C組
賽事 勝 和 負 得球 失球 積分
土耳其 3 3 0 0 8 0 9
希臘 3 3 0 0 6 0 9
挪威 3 2 0 1 6 2 6
波斯尼亞 4 1 1 2 8 11 4
馬爾他 3 1 0 2 4 8 3
匈牙利 4 1 0 3 5 8 3
摩爾多瓦 4 0 1 3 2 10 1
D組
賽事 勝 和 負 得球 失球 積分
捷克 4 3 1 0 13 2 10
德國 3 3 0 0 18 1 9
斯洛伐克 4 2 0 2 12 9 6
威爾斯 3 1 0 2 5 8 3
塞浦路斯 3 1 0 2 7 11 3
愛爾蘭 3 0 1 2 3 7 1
聖馬力諾 2 0 0 2 0 20 0
E組
賽事 勝 和 負 得球 失球 積分
克羅地亞 3 2 1 0 9 0 7
英格蘭 4 2 1 1 6 2 7
以色列 3 2 1 0 6 2 7
馬其頓 4 2 1 1 4 1 7
俄羅斯 3 1 2 0 3 1 5
愛沙尼亞 3 0 0 3 0 4 0
安道爾 4 0 0 4 1 19 0
F組
賽事 勝 和 負 得球 失球 積分
瑞典 4 4 0 0 8 2 12
丹麥 3 2 1 0 6 0 7
北愛爾蘭 4 2 1 1 4 5 7
拉脫維亞 3 1 0 2 4 2 3
西班牙 3 1 0 2 6 5 3
冰島 4 1 0 3 4 8 3
列支敦士登 3 0 0 3 1 11 0
G組
賽事 勝 和 負 得球 失球 積分
荷蘭 4 3 1 0 7 2 10
保加利亞 4 2 2 0 7 3 8
羅馬尼亞 3 2 1 0 7 3 7
白俄羅斯 4 1 1 2 7 10 4
斯洛文尼亞 3 1 0 2 4 7 3
阿爾巴尼亞 3 0 1 2 3 6 1
盧森堡 3 0 0 3 0 4 0
OK?