排名 國旗 球隊 排名昇降(上月) 積分 積分昇降(上月)
1 巴西 34 841 15
2 捷克 1 5 796 135
3 荷蘭 -1 6 791 -66
4 阿根廷 34 774 -46
5 法國 34 772 -46
6 西班牙 2 5 771 75
7 墨西哥 -1 6 768 -16
8 美國 -1 6 766 -26
9 英格蘭 34 757 35
10 葡萄牙 -1 6 754 34
11 土耳其 34 749 65
12 意大利 34 741 55
13 丹麥 1 5 732 25
14 瑞典 -1 6 731 -26
15 日本 1 5 713 25
16 德國 -1 6 710 -26
17 希臘 1 5 708 25
18 烏拉圭 -1 6 706 -36
19 伊朗 2 5 702 35
20 克羅地亞 -1 6 701 -16
21 哥斯達黎加 -1 6 699 -16
22 喀麥隆 1 5 697 65
23 愛爾蘭 -2 6 696 -36
23 波蘭 34 696 55
25 哥倫比亞 -2 6 692 15
25 尼日利亞 -2 6 692 15
27 羅馬尼亞 1 5 686 55
28 突尼西亞 -1 6 683 -66
29 南韓 34 682 25
30 塞內加爾 4 5 672 95
30 巴拉圭 3 5 672 85
32 沙地阿拉伯 -1 6 669 -16
33 埃及 -1 6 663 -46
34 俄羅斯 -4 6 662 -96
35 摩洛哥 34 655 -46
36 瑞士 2 5 654 105
37 厄瓜多爾 -1 6 650 -56
38 挪威 -1 6 649 -46
39 保加利亞 7 5 638 225
40 烏克蘭 -1 6 627 -96
排名 國旗 球隊 排名昇降(上月) 積分 積分昇降(上月)
41 象牙海岸 7 5 626 155
41 洪都拉斯 -1 6 626 34
43 牙買加 -3 6 625 -16
44 以色列 -1 6 622 34
45 斯洛伐克 34 619 15
45 芬蘭 -1 6 619 34
47 塞爾維亞及黑山 -5 6 612 -116
48 南非 -2 6 611 -56
49 澳洲 5 5 610 165
50 加納 1 5 608 95
51 千里達及多巴哥 2 5 607 115
52 比利時 -3 6 603 -36
53 巴林 2 5 601 85
54 津巴布韋 -2 6 600 25
55 危地馬拉 1 5 584 25
56 多哥 -7 6 582 -246
57 贊比亞 1 5 579 35
58 烏茲別克 -1 6 578 -36
59 白俄羅斯 11 5 573 145
59 馬里 -1 6 573 -36
61 蘇格蘭 1 5 572 25
62 安哥拉 -2 6 570 -36
63 斯洛文尼亞 -2 6 562 -96
63 智利 9 5 562 65
65 波斯尼亞 4 5 560 34
65 秘魯 -2 6 560 -76
67 委內瑞拉 4 5 556 -16
68 科威特 -1 6 555 -66
69 中國 -4 6 554 -96
70 拉脫維亞 -6 6 552 -126
71 匈牙利 -5 6 551 -116
72 奧地利 2 5 550 34
72 威爾斯 1 5 550 -56
74 伊拉克 -7 6 546 -156
75 古巴 1 5 545 34
76 剛果民主共和國 -1 6 542 -66
77 愛沙尼亞 4 5 541 65
78 巴拿馬 34 535 -26
79 阿曼 1 5 534 -26
80 幾內亞 2 5 531 55
排名 國旗 球隊 排名昇降(上月) 積分 積分昇降(上月)
81 卡塔爾 -4 6 527 -166
82 阿爾及利亞 34 524 -26
83 利比亞 1 5 523 45
84 約旦 -6 6 521 -166
85 阿爾巴尼亞 34 517 34
85 北韓 1 5 517 35
87 加拿大 -1 6 512 -26
88 阿聯酋 1 5 510 35
89 布基納法索 -1 6 505 -36
90 馬其頓 3 5 502 125
91 海地 34 496 -26
92 肯雅 -2 6 495 -96
93 冰島 -1 6 487 -46
93 蘇丹 1 5 487 15
95 新加坡 34 482 55
96 玻利維亞 34 474 -26
97 塞浦路斯 6 5 472 155
98 立陶宛 -1 6 465 -106
99 博茨瓦納 34 463 34
100 格魯吉亞 34 462 34
101 北愛爾蘭 3 5 460 95
102 加蓬 34 459 34
103 印尼 -5 6 455 -176
104 馬拉威 1 5 450 34
105 泰國 -4 6 449 -126
106 盧旺達 -1 6 446 -46
107 敘利亞 34 442 -56
108 摩爾多瓦 34 441 34
109 烏干達 1 5 434 -26
110 阿美尼亞 -1 6 430 -76
111 剛果 1 5 413 -16
112 土庫曼 -1 6 401 -146
113 阿塞拜疆 1 5 400 -66
114 越南 -1 6 399 -146
115 貝南 3 5 396 34
116 馬來西亞 -1 6 393 -126
117 中國香港 3 5 390 45
118 紐西蘭 -2 6 388 -166
119 巴巴多斯 34 387 -16
120 佛得角共和國 3 5 372 -16
排名 國旗 球隊 排名昇降(上月) 積分 積分昇降(上月)
120 薩爾瓦多 34 372 -146
120 黎巴嫩 2 5 372 -136
123 馬爾他 2 5 371 35
124 列支敦士登 2 5 365 -26
125 聖路西亞 -8 6 359 -406
126 聖文森特及格林納丁斯 1 5 358 35
127 安道爾 1 5 356 25
128 埃塞俄比亞 34 351 -36
128 聖基茨及尼維斯 -4 6 351 -206
130 莫桑比克 34 344 -66
131 法羅群島 3 5 332 -66
131 斯威士蘭 2 5 332 -86
133 利比利亞 1 5 328 -106
134 也門 -3 6 325 -236
135 印度 -3 6 324 -206
136 斐濟 1 5 323 -66
137 巴勒斯坦 -1 6 322 -106
138 所羅門 34 316 -106
139 哈薩克斯坦 1 5 315 -56
140 大溪地 -2 6 313 -136
141 塔吉克斯坦 2 5 309 55
142 緬甸 -1 6 308 -36
143 布隆迪 -1 6 305 -36
144 毛里裘斯 1 5 292 -76
144 斯里蘭卡 34 292 -96
146 萊索托 1 5 283 -66
147 馬爾代夫 -1 6 282 -106
148 瓦努阿圖 34 276 -96
149 馬達加斯加 1 5 273 105
150 格林納達 -1 6 269 -96
151 蘇利南 34 257 -56
152 盧森堡 34 256 -26
153 吉爾吉斯坦 -1 6 245 -136
154 尼加拉瓜 2 5 244 34
155 安提瓜及巴布達 -1 6 243 -86
156 中國臺北 -1 6 241 -96
157 聖馬力諾 34 238 -16
158 乍得共和國 34 232 -36
158 百慕達 1 5 232 -16
160 納米比亞 34 224 -56
排名 國旗 球隊 排名昇降(上月) 積分 積分昇降(上月)
161 甘比亞 34 215 -86
162 塞拉里昂 34 204 -56
163 英屬維京群島 34 202 -26
164 巴布亞新幾內亞 34 197 -66
165 老撾 34 195 -76
166 荷屬安的列斯 34 190 -66
167 圭亞那 1 5 185 34
168 巴基斯坦 2 5 180 -26
169 多米尼加 -2 6 179 -76
170 孟加拉 -1 6 176 -76
171 赤道幾內亞 34 173 -36
172 厄立特里亞 34 169 -66
173 多米尼加共和國 34 164 -56
174 塞舌爾共和國 34 156 -46
175 坦桑尼亞 34 150 -66
176 開曼群島 1 5 149 -26
176 尼日爾 34 149 -56
178 毛里塔尼亞 34 144 -56
179 蒙古 2 5 138 -16
180 薩摩亞 -1 6 137 -66
181 伯利茲 1 5 136 -26
181 尼泊爾 -1 6 136 -66
183 中非 34 132 -36
184 東加 34 114 -56
185 柬埔寨 34 107 -36
185 新喀里多尼亞 1 5 107 -26
187 菲律賓 34 90 -26
188 索馬里 34 88 -16
189 喬丹 34 85 -26
190 中國澳門 34 78 -26
191 幾內亞比紹 34 75 -36
192 巴哈馬 34 72 -36
193 波多黎各 1 5 71 -16
194 庫克群島 -1 6 70 -46
195 美屬維京群島 34 63 -16
196 聖多美與普林西比 34 59 -26
197 安圭拉 34 55 -16
198 阿富汗 1 5 54 25
199 文萊 -1 6 51 -26
200 阿魯巴 -1 6 49 -36
排名 國旗 球隊 排名昇降(上月) 積分 積分昇降(上月)
201 吉布提 34 33 -26
202 蒙塞拉特 34 31 -36
203 特克斯及凱科斯群島 34 23 -16
204 關島 34 20 34
205 美屬薩摩亞 34 15 -16